Usage Statistics for complexis.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 29-Jul-2010 02:34 BRT

Resumo de utilização para complexis.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2010 1646 1017 376 115 1419 1684522 3340 10906 29512 47744
Jun 2010 1754 960 550 128 1385 1615859 3850 16515 28812 52629
Mai 2010 2005 1082 510 122 1533 3162901 3798 15810 33545 62170
Abr 2010 1908 1073 475 105 1563 1434976 3174 14262 32201 57249
Mar 2010 2203 1095 654 109 1533 2048696 3399 20301 33975 68313
Fev 2010 1502 927 384 87 1315 1545661 2462 10777 25965 42080
Jan 2010 1484 933 447 87 1269 1335400 2719 13864 28925 46029
Dez 2009 1322 783 366 73 1005 1016658 2272 11375 24294 41002
Nov 2009 1294 789 385 137 2596 1030750 4138 11558 23670 38837
Out 2009 982 604 291 71 1043 804151 2228 9031 18739 30442
Set 2009 1131 637 318 74 1049 1136649 2225 9541 19117 33939
Ago 2009 1131 564 275 70 1001 873242 2196 8540 17505 35073
Totais 17689465 35801 152480 316260 555507


Generated by Webalizer Version 2.01