Usage Statistics for complexis.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 10-Mar-2010 01:58 BRT

Resumo de utilização para complexis.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2010 1985 1039 571 92 471 373645 923 5714 10392 19857
Fev 2010 1502 927 384 87 1315 1545661 2462 10777 25965 42080
Jan 2010 1484 933 447 87 1269 1335400 2719 13864 28925 46029
Dez 2009 1322 783 366 73 1005 1016658 2272 11375 24294 41002
Nov 2009 1294 789 385 137 2596 1030750 4138 11558 23670 38837
Out 2009 982 604 291 71 1043 804151 2228 9031 18739 30442
Set 2009 1131 637 318 74 1049 1136649 2225 9541 19117 33939
Ago 2009 1131 564 275 70 1001 873242 2196 8540 17505 35073
Jul 2009 1156 593 275 61 992 1217382 1910 8526 18384 35852
Jun 2009 1364 626 326 73 1041 542236 2212 9800 18787 40920
Mai 2009 986 508 260 64 865 664741 1992 8073 15748 30581
Abr 2009 783 440 227 82 850 256953 2484 6830 13200 23515
Totais 10797468 27761 113629 234726 418127


Generated by Webalizer Version 2.01