Usage Statistics for complexis.com.br

Resumo do Período: Setembro 2009
Gerado em 01-Oct-2009 01:53 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2009
Total de hits 33939
Total de arquivos 19117
Total Páginas 9541
Total Visitas 2225
Total de KBytes 1136649
Total de servidores 1049
Total de URLs 587
Total de referências 433
Total de programas clientes 229
. Média Max
Hits por Hora 47 417
Hits por Dia 1131 2123
Arquivos por Dia 637 924
Páginas por Dia 318 649
Visitas por Dia 74 108
KBytes por Dia 37888 172434
Hits por código de resposta
200 - OK 19117
206 - Conteúdo parcial 737
301 - Movido permanentemente 2
302 - Encontrado 11
304 - Não modificado 9572
403 - Proibido 1
404 - Não encontrada 4499

Utilização diária em Setembro 2009

Estatísticas diária para Setembro 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1118 3.29% 765 4.00% 531 5.57% 57 2.56% 38 3.62% 51797 4.56%
2 711 2.09% 205 1.07% 157 1.65% 50 2.25% 33 3.15% 4561 0.40%
3 1430 4.21% 695 3.64% 514 5.39% 90 4.04% 51 4.86% 17596 1.55%
4 1083 3.19% 628 3.29% 254 2.66% 93 4.18% 67 6.39% 13678 1.20%
5 945 2.78% 520 2.72% 189 1.98% 66 2.97% 45 4.29% 10602 0.93%
6 1269 3.74% 744 3.89% 310 3.25% 92 4.13% 62 5.91% 15770 1.39%
7 1020 3.01% 511 2.67% 311 3.26% 69 3.10% 48 4.58% 12198 1.07%
8 1050 3.09% 636 3.33% 243 2.55% 67 3.01% 69 6.58% 172434 15.17%
9 933 2.75% 632 3.31% 238 2.49% 71 3.19% 56 5.34% 13666 1.20%
10 1072 3.16% 588 3.08% 300 3.14% 87 3.91% 58 5.53% 12811 1.13%
11 1072 3.16% 591 3.09% 302 3.17% 74 3.33% 58 5.53% 13495 1.19%
12 1133 3.34% 668 3.49% 246 2.58% 70 3.15% 55 5.24% 13917 1.22%
13 899 2.65% 560 2.93% 244 2.56% 72 3.24% 50 4.77% 164810 14.50%
14 1177 3.47% 667 3.49% 358 3.75% 90 4.04% 63 6.01% 15685 1.38%
15 1509 4.45% 682 3.57% 310 3.25% 76 3.42% 54 5.15% 14083 1.24%
16 598 1.76% 389 2.03% 166 1.74% 60 2.70% 41 3.91% 7898 0.69%
17 947 2.79% 524 2.74% 219 2.30% 70 3.15% 46 4.39% 163111 14.35%
18 803 2.37% 378 1.98% 185 1.94% 55 2.47% 41 3.91% 8290 0.73%
19 637 1.88% 390 2.04% 144 1.51% 50 2.25% 41 3.91% 8044 0.71%
20 1098 3.24% 669 3.50% 251 2.63% 65 2.92% 48 4.58% 167092 14.70%
21 1097 3.23% 493 2.58% 237 2.48% 65 2.92% 45 4.29% 11562 1.02%
22 1308 3.85% 825 4.32% 649 6.80% 64 2.88% 42 4.00% 52933 4.66%
23 1149 3.39% 619 3.24% 249 2.61% 70 3.15% 39 3.72% 12572 1.11%
24 1379 4.06% 904 4.73% 320 3.35% 89 4.00% 60 5.72% 20230 1.78%
25 1500 4.42% 787 4.12% 352 3.69% 86 3.87% 53 5.05% 17310 1.52%
26 1169 3.44% 921 4.82% 582 6.10% 65 2.92% 48 4.58% 54922 4.83%
27 995 2.93% 726 3.80% 246 2.58% 73 3.28% 56 5.34% 14191 1.25%
28 1169 3.44% 753 3.94% 306 3.21% 104 4.67% 65 6.20% 15926 1.40%
29 2123 6.26% 924 4.83% 561 5.88% 108 4.85% 59 5.62% 20315 1.79%
30 1546 4.56% 723 3.78% 567 5.94% 80 3.60% 55 5.24% 15151 1.33%

Utilização por hora em Setembro 2009

Estatísticas por hora para Setembro 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 27 818 2.41% 18 554 2.90% 6 197 2.06% 396 11880 1.05%
1 16 500 1.47% 11 346 1.81% 5 152 1.59% 264 7907 0.70%
2 12 360 1.06% 8 251 1.31% 3 98 1.03% 165 4953 0.44%
3 9 292 0.86% 5 173 0.90% 3 92 0.96% 114 3419 0.30%
4 18 555 1.64% 5 152 0.80% 5 151 1.58% 66 1992 0.18%
5 8 267 0.79% 2 73 0.38% 6 184 1.93% 5180 155408 13.67%
6 10 303 0.89% 4 143 0.75% 5 153 1.60% 225 6742 0.59%
7 25 779 2.30% 16 484 2.53% 17 523 5.48% 1492 44748 3.94%
8 37 1116 3.29% 17 514 2.69% 8 251 2.63% 351 10538 0.93%
9 58 1740 5.13% 30 929 4.86% 14 443 4.64% 642 19256 1.69%
10 63 1911 5.63% 33 1014 5.30% 15 477 5.00% 911 27338 2.41%
11 55 1678 4.94% 23 711 3.72% 15 456 4.78% 584 17507 1.54%
12 58 1748 5.15% 27 838 4.38% 17 529 5.54% 671 20118 1.77%
13 68 2069 6.10% 37 1122 5.87% 16 505 5.29% 778 23333 2.05%
14 92 2763 8.14% 49 1489 7.79% 19 593 6.22% 1065 31943 2.81%
15 69 2081 6.13% 39 1178 6.16% 16 483 5.06% 855 25652 2.26%
16 67 2017 5.94% 40 1204 6.30% 15 458 4.80% 867 26023 2.29%
17 54 1634 4.81% 36 1088 5.69% 12 361 3.78% 754 22622 1.99%
18 61 1857 5.47% 33 1015 5.31% 14 449 4.71% 701 21044 1.85%
19 72 2178 6.42% 46 1396 7.30% 26 793 8.31% 2143 64285 5.66%
20 64 1939 5.71% 40 1226 6.41% 16 500 5.24% 882 26452 2.33%
21 69 2076 6.12% 45 1375 7.19% 25 759 7.96% 12263 367894 32.37%
22 64 1943 5.72% 35 1061 5.55% 20 602 6.31% 5933 177990 15.66%
23 43 1315 3.87% 26 781 4.09% 11 332 3.48% 587 17604 1.55%

Lista 30 de 587 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2560 7.54% 49262 4.33% /images/c
2 2355 6.94% 29967 2.64% /
3 1672 4.93% 6203 0.55% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
4 732 2.16% 85888 7.56% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html
5 591 1.74% 661 0.06% /logo.ico
6 355 1.05% 43998 3.87% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
7 329 0.97% 13923 1.22% /programas.htm
8 310 0.91% 9005 0.79% /tertulias.htm
9 174 0.51% 1382 0.12% /youtube.htm
10 124 0.37% 2395 0.21% /links.htm
11 109 0.32% 1684 0.15% /blogs.htm
12 81 0.24% 2002 0.18% /tertulias_jun2009.htm
13 80 0.24% 2509 0.22% /portaldoconhecimento.htm
14 66 0.19% 889 0.08% /tertulias_mar2008.htm
15 63 0.19% 561 0.05% /truveo.htm
16 56 0.17% 893 0.08% /sugestao.htm
17 46 0.14% 1199 0.11% /tertulias_abr2008.htm
18 46 0.14% 1848 0.16% /tertulias_mai2009.htm
19 41 0.12% 1176 0.10% /tertulias_ago2008.htm
20 40 0.12% 435 0.04% /entrevistas.htm
21 39 0.11% 799 0.07% /tertulias_jul2009.htm
22 38 0.11% 1625 0.14% /tertulias_abr2009.htm
23 36 0.11% 1135 0.10% /tertulias_mai2008.htm
24 35 0.10% 356 0.03% /informativo.htm
25 34 0.10% 1102 0.10% /tertulias_jul2008.htm
26 34 0.10% 1153 0.10% /tertulias_set2008.htm
27 31 0.09% 975 0.09% /tertulias_jun2008.htm
28 30 0.09% 287 0.03% /plesk-stat/webstat/
29 30 0.09% 1539 0.14% /tertulias_jan2009.htm
30 30 0.09% 1315 0.12% /tertulias_mar2009.htm

Lista 10 de 587 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 4 0.01% 610634 53.72% /nariotakmoto.flv
2 732 2.16% 85888 7.56% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html
3 2560 7.54% 49262 4.33% /images/c
4 355 1.05% 43998 3.87% /plesk-stat/webstat/usage_200908.html
5 2355 6.94% 29967 2.64% /
6 329 0.97% 13923 1.22% /programas.htm
7 310 0.91% 9005 0.79% /tertulias.htm
8 1672 4.93% 6203 0.55% /Scripts/AC_RunActiveContent.js
9 1 0.00% 4403 0.39% /comercialpadrao.flv
10 80 0.24% 2509 0.22% /portaldoconhecimento.htm

Lista 10 de 203 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2355 6.94% 1245 57.14% /
2 2560 7.54% 155 7.11% /images/c
3 329 0.97% 110 5.05% /programas.htm
4 310 0.91% 74 3.40% /tertulias.htm
5 124 0.37% 31 1.42% /links.htm
6 732 2.16% 31 1.42% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html
7 80 0.24% 30 1.38% /portaldoconhecimento.htm
8 109 0.32% 24 1.10% /blogs.htm
9 81 0.24% 20 0.92% /tertulias_jun2009.htm
10 41 0.12% 19 0.87% /tertulias_ago2008.htm

Lista 10 de 275 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2355 6.94% 530 24.33% /
2 2560 7.54% 455 20.89% /images/c
3 174 0.51% 127 5.83% /youtube.htm
4 329 0.97% 101 4.64% /programas.htm
5 109 0.32% 71 3.26% /blogs.htm
6 124 0.37% 71 3.26% /links.htm
7 310 0.91% 60 2.75% /tertulias.htm
8 63 0.19% 46 2.11% /truveo.htm
9 732 2.16% 34 1.56% /plesk-stat/webstat/usage_200909.html
10 80 0.24% 26 1.19% /portaldoconhecimento.htm

Lista 30 de 1049 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1699 5.01% 216 1.13% 4671 0.41% 49 2.20% c8daab43.maxiweb.com.br
2 1047 3.08% 1047 5.48% 125558 11.05% 3 0.13% ns360454.ovh.net
3 845 2.49% 391 2.05% 7951 0.70% 34 1.53% cybermais-f0-1-1-gacc04.cta.embratel.net.br
4 743 2.19% 545 2.85% 11048 0.97% 26 1.17% c9351cd9.virtua.com.br
5 609 1.79% 129 0.67% 1520 0.13% 7 0.31% c9355a6b.virtua.com.br
6 575 1.69% 109 0.57% 1840 0.16% 12 0.54% d-159-66.fox.com.br
7 498 1.47% 82 0.43% 910 0.08% 1 0.04% 20151011170.user.veloxzone.com.br
8 477 1.41% 79 0.41% 1855 0.16% 23 1.03% bd67f280.virtua.com.br
9 437 1.29% 162 0.85% 2390 0.21% 16 0.72% 18924035234.user.veloxzone.com.br
10 388 1.14% 244 1.28% 4616 0.41% 29 1.30% bd066f46.virtua.com.br
11 385 1.13% 106 0.55% 2815 0.25% 4 0.18% 20151122036.user.veloxzone.com.br
12 348 1.03% 347 1.82% 8497 0.75% 32 1.44% 189-47-142-74.dsl.telesp.net.br
13 321 0.95% 36 0.19% 478 0.04% 6 0.27% 20158250032.user.veloxzone.com.br
14 319 0.94% 139 0.73% 2392 0.21% 7 0.31% bd043526.virtua.com.br
15 318 0.94% 34 0.18% 790 0.07% 7 0.31% bb312243.maxiweb.com.br
16 280 0.83% 278 1.45% 6755 0.59% 51 2.29% cor91-1-82-234-97-150.fbx.proxad.net
17 277 0.82% 228 1.19% 3748 0.33% 6 0.27% 200.144.24.168
18 241 0.71% 60 0.31% 922 0.08% 4 0.18% 18924046030.user.veloxzone.com.br
19 238 0.70% 238 1.24% 4087 0.36% 6 0.27% 148-18-178-94.pool.ukrtel.net
20 227 0.67% 134 0.70% 2076 0.18% 5 0.22% 200.144.5.29
21 213 0.63% 23 0.12% 514 0.05% 4 0.18% 189-109-64-89.customer.vianet.srv.br
22 205 0.60% 65 0.34% 1651 0.15% 5 0.22% 189.4.36.158
23 197 0.58% 143 0.75% 893 0.08% 67 3.01% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
24 193 0.57% 72 0.38% 1824 0.16% 13 0.58% bd67c420.virtua.com.br
25 191 0.56% 69 0.36% 970 0.09% 1 0.04% 20158204001.user.veloxzone.com.br
26 188 0.55% 89 0.47% 2276 0.20% 6 0.27% 201-1-219-125.dsl.telesp.net.br
27 180 0.53% 72 0.38% 1746 0.15% 2 0.09% 20151044096.user.veloxzone.com.br
28 162 0.48% 114 0.60% 2640 0.23% 7 0.31% 187-032-093-098.static.ctbctelecom.com.br
29 162 0.48% 78 0.41% 1377 0.12% 3 0.13% bl8-14-47.dsl.telepac.pt
30 156 0.46% 28 0.15% 616 0.05% 3 0.13% 189.103.224.161

Lista 10 de 1049 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 63 0.19% 36 0.19% 306848 27.00% 21 0.94% crawl-66-249-71-243.googlebot.com
2 62 0.18% 30 0.16% 158790 13.97% 24 1.08% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
3 56 0.17% 41 0.21% 153580 13.51% 13 0.58% crawl-66-249-71-167.googlebot.com
4 1047 3.08% 1047 5.48% 125558 11.05% 3 0.13% ns360454.ovh.net
5 743 2.19% 545 2.85% 11048 0.97% 26 1.17% c9351cd9.virtua.com.br
6 348 1.03% 347 1.82% 8497 0.75% 32 1.44% 189-47-142-74.dsl.telesp.net.br
7 845 2.49% 391 2.05% 7951 0.70% 34 1.53% cybermais-f0-1-1-gacc04.cta.embratel.net.br
8 280 0.83% 278 1.45% 6755 0.59% 51 2.29% cor91-1-82-234-97-150.fbx.proxad.net
9 1699 5.01% 216 1.13% 4671 0.41% 49 2.20% c8daab43.maxiweb.com.br
10 388 1.14% 244 1.28% 4616 0.41% 29 1.30% bd066f46.virtua.com.br

Lista 30 de 433 Total de referências
# Hits Referência
1 4265 12.57% - (Direct Request)
2 698 2.06% http://www.bizuteo.pl
3 349 1.03% http://www.mini.bizukatalog.pl
4 254 0.75% http://spinmall.com/h4vfyvl6t.html
5 191 0.56% http://www.complexis.org/
6 100 0.29% http://alraauta.mukade.jp/369.html
7 100 0.29% http://amestudios.com/zen/zc1/images/thumbs/news-1218-20090902.html
8 100 0.29% http://exelib.com/webmasters/files/news-2655-20090808.html
9 100 0.29% http://folkzwesa.konjiki.jp/article999.html
10 100 0.29% http://showbread.net/music/sound/sitemap.html
11 100 0.29% http://todovariedad.com.ve/wp-content/uploads/2008/ricdar.htm
12 88 0.26% http://www.google.com.br/search
13 63 0.19% http://www.complexis.com.br
14 34 0.10% http://www.assipec.com.br/
15 31 0.09% http://cc.bingj.com/cache.aspx
16 21 0.06% http://74.125.47.132/search
17 20 0.06% http://www.medicalidtags.com/store/css/styles/news-11.html
18 17 0.05% http://complexis.org/
19 15 0.04% http://74.125.113.132/search
20 15 0.04% http://74.125.157.132/translate_c
21 15 0.04% http://www.orkut.com.br/CommMsgs
22 14 0.04% http://images.google.com.br/imgres
23 13 0.04% http://www.orkut.com.br/Community
24 10 0.03% http://www.google.com/search
25 9 0.03% http://www.assipec.com.br/tvjapi.htm
26 8 0.02% http://www.assipec.com.br/colegiado.htm
27 6 0.02% http://blogtertulias.blogspot.com/
28 6 0.02% http://somostodosum.ig.com.br/p.asp
29 6 0.02% http://www.assipec.com.br/cursos.htm
30 5 0.01% http://www.google.com.br/imgres

Lista 20 de 54 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 46 37.40% complexis
2 8 6.50% compléxis
3 6 4.88% evolucin
4 3 2.44% -
5 3 2.44% alessandra busanelli
6 3 2.44% tertulias da conscienciologia
7 3 2.44% tertuliavideo aula antigas
8 2 1.63% amaury pontieri
9 2 1.63% complexis.com
10 2 1.63% download manual da dupla evolutiva
11 2 1.63% forme im%c3%b3veis
12 1 0.81% 29/09 - fernando barbaresco
13 1 0.81% 901 antiviolência mp3
14 1 0.81% ana marcia abrão
15 1 0.81% anna marcia abrão
16 1 0.81% associação internacional de conscienciologia para a infância
17 1 0.81% autenticidade consciencial
18 1 0.81% autocura através da reconciliação
19 1 0.81% autocura e sÃndrome do estrangeiro
20 1 0.81% cipro belo horizonte cesar machado

Lista 15 de 229 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 6472 19.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 2114 6.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 1996 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 1996 5.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; WOW64)
5 1867 5.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 1156 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 991 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
8 902 2.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.14)
9 808 2.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.2) G
10 693 2.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.3) G
11 669 1.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 663 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
13 661 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pt-BR; rv:1.9.0.14)
14 591 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 580 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET

Hits por país para Setembro 2009

Lista 22 de 22 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 24706 72.80% 13200 69.05% 278061 24.46% Brasil
2 4272 12.59% 2873 15.03% 60902 5.36% Não Resolvido/Desconhecido
3 1926 5.67% 1820 9.52% 142424 12.53% Network
4 1585 4.67% 869 4.55% 634040 55.78% EUA - Comercial
5 530 1.56% 372 1.95% 7390 0.65% Portugal
6 385 1.13% 207 1.08% 4537 0.40% China
7 237 0.70% 230 1.20% 3996 0.35% Federação Russa
8 100 0.29% 100 0.52% 1712 0.15% México
9 100 0.29% 100 0.52% 1712 0.15% Estados Unidos da América
10 26 0.08% 21 0.11% 461 0.04% Uruguai
11 23 0.07% 22 0.12% 465 0.04% Espanha
12 19 0.06% 19 0.10% 436 0.04% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
13 9 0.03% 7 0.04% 186 0.02% Argentina
14 6 0.02% 4 0.02% 69 0.01% Seychelles
15 3 0.01% 3 0.02% 36 0.00% Colômbia
16 3 0.01% 1 0.01% 18 0.00% Alemanha
17 2 0.01% 1 0.01% 120 0.01% República Tcheca
18 2 0.01% 1 0.01% 17 0.00% Japão
19 2 0.01% 2 0.01% 34 0.00% Coréia (Sul)
20 1 0.00% 1 0.01% 16 0.00% Organização sem fins lucrativos
21 1 0.00% 1 0.01% 17 0.00% França
22 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ucrânia


Generated by Webalizer Version 2.01